Team Colors

From FIFA Manager Modding Wiki

Club colors[edit | edit source]

ID Color 1 Color 2
0 20, 101, 192 0, 0, 0
1 20, 101, 192 11, 166, 3
2 20, 101, 192 245, 30, 2
3 20, 101, 192 255, 255, 255
4 20, 101,192 255, 246, 0
5 117, 12, 7 0, 0, 0
6 117, 12, 7 145, 198, 250
7 117, 12, 7 255, 255, 255
8 11, 166, 3 0, 0, 0
9 11, 166, 3 245, 30, 2
10 11, 166, 3 255, 255, 255
11 11, 166, 3 255, 246, 0
12 145, 198, 250 0, 0, 0
13 145, 198, 250 255, 255, 255
14 255, 138, 0 0, 0, 0
15 255, 138, 0 255, 255, 255
16 172, 104, 248 0, 0, 0
17 172, 104, 248 255, 255, 255
18 245, 30, 2 0, 0, 0
19 245, 30, 2 255, 255, 255
20 245, 30, 2 255, 246, 0
21 255, 246, 0 0, 0, 0
22 255, 246, 0 255, 255, 255
23 255, 255, 255 0, 0, 0
24 134, 52, 4 255, 255, 255
25 6, 42, 139 255, 255, 255
26 247, 183, 211 34, 30, 31
27 240, 169, 47 162, 29, 52

Interface colors[edit | edit source]

0 0, 0, 0
1 236, 235, 231
2 63, 63, 62
3 215, 149, 0
4 255, 207, 0
5 223, 0, 24
6 53, 128, 0
7 0, 82, 155
8 46, 48, 146
9 0, 137, 208
10 97, 54, 11
11 247, 184, 211
12 131, 24, 0
13 125, 89, 163
14 156, 125, 212
15 138, 140, 143
16 204, 204, 204
17 138, 140, 143
18 192, 146, 87
19 255, 222, 23
20 194, 226, 84
21 255, 204, 3
22 243, 194, 2
23 245, 160, 0
24 245, 125, 48
25 92, 49, 4
26 251, 195, 196
27 208, 50, 92
28 204, 0, 51
29 238, 49, 36
30 237, 27, 36
31 204, 0, 0
32 197, 35, 38
33 170, 0, 0
34 79, 174, 92
35 88, 162, 87
36 104, 176, 34
37 117, 164, 65
38 76, 132, 59
39 88, 135, 117
40 92, 97, 12
41 67, 172, 215
42 70, 160, 235
43 0, 128, 193
44 0, 136, 179
45 15, 72, 177
46 0, 92, 151
47 15, 72, 177
48 34, 84, 154
49 35, 34, 108
50 0, 96, 134
51 1, 27, 88
52 0, 0, 51
53 142, 49, 69
54 126, 114, 180
55 125, 48, 122
56 139, 45, 81
57 54, 53, 148
58 93, 29, 47
59 92, 49, 4
60 149, 85, 66
61 101, 101, 101
62 79, 79, 79
63 63, 63, 62

Merchandise colors[edit | edit source]

0 0, 174, 255
1 190, 13, 13
2 11, 166, 3
3 255, 246, 0
4 255, 255, 255